Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@andrew-morris
Created March 26, 2018 17:36
Show Gist options
  • Save andrew-morris/f5689ba037d4929562ebf6c9dca02973 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save andrew-morris/f5689ba037d4929562ebf6c9dca02973 to your computer and use it in GitHub Desktop.
118.116.127.196|2018-03-22
62.28.56.161|2018-03-22
185.109.161.38|2018-03-22
185.109.161.38|2018-03-21
62.28.56.161|2018-03-21
5.188.11.89|2018-03-21
77.72.82.22|2018-03-21
91.217.9.163|2018-03-20
5.188.11.89|2018-03-20
5.188.11.89|2018-03-19
185.232.29.199|2018-03-19
118.112.98.17|2018-03-18
185.183.156.138|2018-03-18
107.151.196.32|2018-03-18
42.51.209.64|2018-03-18
125.65.40.233|2018-03-18
27.255.65.25|2018-03-18
191.101.167.250|2018-03-17
191.101.167.250|2018-03-16
172.104.129.213|2018-03-16
168.235.67.98|2018-03-15
191.101.167.250|2018-03-15
42.51.209.64|2018-03-14
114.67.224.210|2018-03-14
191.101.167.250|2018-03-14
168.235.67.98|2018-03-14
85.93.20.244|2018-03-14
149.202.65.11|2018-03-13
5.79.110.209|2018-03-13
191.101.167.250|2018-03-13
45.79.187.249|2018-03-12
142.176.186.76|2018-03-12
52.173.205.1|2018-03-12
5.188.11.37|2018-03-12
191.101.167.250|2018-03-12
185.12.179.98|2018-03-12
52.173.205.1|2018-03-11
5.188.11.37|2018-03-11
185.46.138.215|2018-03-11
77.72.85.25|2018-03-11
95.143.65.5|2018-03-11
45.55.229.63|2018-03-10
144.217.4.84|2018-03-10
5.188.9.25|2018-03-10
5.188.9.31|2018-03-09
183.166.46.42|2018-03-09
77.72.82.80|2018-03-08
141.105.70.113|2018-03-08
77.72.82.80|2018-03-07
77.72.82.80|2018-03-06
116.196.117.12|2018-03-06
23.227.196.242|2018-03-06
181.214.87.14|2018-03-06
181.214.87.14|2018-03-05
77.72.82.80|2018-03-05
181.214.87.14|2018-03-04
89.163.148.70|2018-03-04
198.50.183.14|2018-03-04
89.163.148.70|2018-03-03
145.239.82.227|2018-03-03
185.153.197.55|2018-03-01
64.71.140.74|2018-03-01
5.188.11.22|2018-03-01
64.71.137.106|2018-03-01
5.188.9.25|2018-02-28
51.255.82.192|2018-02-28
89.163.148.70|2018-02-28
35.185.69.87|2018-02-28
35.185.69.87|2018-02-27
104.196.25.156|2018-02-27
35.184.116.21|2018-02-26
35.187.213.205|2018-02-26
104.155.45.68|2018-02-25
35.185.234.225|2018-02-25
104.196.179.42|2018-02-24
35.184.46.242|2018-02-24
94.73.147.32|2018-02-24
130.211.181.34|2018-02-23
137.74.43.12|2018-02-23
89.163.148.70|2018-02-23
137.74.43.12|2018-02-22
35.187.108.209|2018-02-22
146.148.127.81|2018-02-21
89.248.174.159|2018-02-21
77.72.85.18|2018-02-21
217.20.115.228|2018-02-21
64.71.131.178|2018-02-21
104.155.45.68|2018-02-20
35.184.116.21|2018-02-20
89.248.174.159|2018-02-20
207.38.90.45|2018-02-19
104.196.25.156|2018-02-19
35.184.46.242|2018-02-19
104.199.78.126|2018-02-19
35.184.175.147|2018-02-19
104.198.250.169|2018-02-18
104.155.45.68|2018-02-17
184.105.134.186|2018-02-17
104.130.19.164|2018-02-16
104.130.19.164|2018-02-15
104.199.78.126|2018-02-14
104.130.19.164|2018-02-14
146.148.127.81|2018-02-14
71.72.102.16|2018-02-14
104.198.13.132|2018-02-13
64.71.148.242|2018-02-13
207.38.90.45|2018-02-13
104.130.19.164|2018-02-13
104.130.19.164|2018-02-12
104.155.45.68|2018-02-12
104.198.13.132|2018-02-12
35.187.66.252|2018-02-12
35.184.175.147|2018-02-12
64.71.131.178|2018-02-12
104.130.19.164|2018-02-11
89.248.160.199|2018-02-11
104.198.13.132|2018-02-11
35.184.175.147|2018-02-11
74.208.71.239|2018-02-11
35.187.66.252|2018-02-10
64.71.140.74|2018-02-10
184.105.134.186|2018-02-10
77.72.82.145|2018-02-10
51.255.82.192|2018-02-10
35.187.213.205|2018-02-09
5.188.9.25|2018-02-09
191.101.167.7|2018-02-09
104.199.78.126|2018-02-09
35.185.234.225|2018-02-09
104.196.25.156|2018-02-09
35.185.69.87|2018-02-08
191.101.167.7|2018-02-08
64.71.148.242|2018-02-08
5.188.9.25|2018-02-08
142.162.113.56|2018-02-07
104.130.19.164|2018-02-07
190.2.132.61|2018-02-06
35.187.66.252|2018-02-06
104.130.19.164|2018-02-06
72.52.106.138|2018-02-06
184.105.134.186|2018-02-05
154.56.3.195|2018-02-05
104.196.25.156|2018-02-04
52.161.31.138|2018-02-04
104.130.19.164|2018-02-04
54.36.122.141|2018-02-04
104.198.250.169|2018-02-04
52.161.31.138|2018-02-03
104.130.19.164|2018-02-03
35.187.213.205|2018-02-03
146.148.127.81|2018-02-02
52.161.31.138|2018-02-02
104.130.19.164|2018-02-02
91.210.104.217|2018-02-01
104.130.19.164|2018-02-01
104.198.13.132|2018-02-01
35.187.66.252|2018-02-01
35.184.116.21|2018-02-01
23.96.189.32|2018-01-31
104.130.19.164|2018-01-31
52.161.31.138|2018-01-31
5.8.18.77|2018-01-31
52.161.31.138|2018-01-30
52.176.108.199|2018-01-30
104.130.19.164|2018-01-30
184.105.134.186|2018-01-30
120.78.195.64|2018-01-30
47.104.74.209|2018-01-30
77.72.82.57|2018-01-29
52.161.31.138|2018-01-29
212.227.175.111|2018-01-29
64.71.140.74|2018-01-29
104.130.19.164|2018-01-29
64.71.156.106|2018-01-28
212.227.175.111|2018-01-28
104.130.19.164|2018-01-28
91.213.8.63|2018-01-28
114.67.224.210|2018-01-28
77.72.82.57|2018-01-28
35.185.195.113|2018-01-28
144.217.4.84|2018-01-28
95.85.55.130|2018-01-27
104.130.19.164|2018-01-27
163.172.242.73|2018-01-27
77.72.82.57|2018-01-27
35.187.213.205|2018-01-27
107.151.196.32|2018-01-26
104.130.19.164|2018-01-26
114.67.224.210|2018-01-26
64.71.148.242|2018-01-26
163.172.242.73|2018-01-26
42.51.153.7|2018-01-26
35.187.213.205|2018-01-25
212.227.175.111|2018-01-25
104.130.19.164|2018-01-25
104.130.19.164|2018-01-24
212.227.175.111|2018-01-24
212.227.175.111|2018-01-23
35.187.66.252|2018-01-23
104.130.19.164|2018-01-23
104.155.45.68|2018-01-23
64.71.156.106|2018-01-23
35.184.116.21|2018-01-22
104.198.250.169|2018-01-21
77.72.82.145|2018-01-21
52.228.26.13|2018-01-20
146.148.127.81|2018-01-20
212.227.175.111|2018-01-20
64.71.156.106|2018-01-19
52.233.46.14|2018-01-18
212.227.175.111|2018-01-18
35.187.77.53|2018-01-18
52.228.30.50|2018-01-18
52.228.34.55|2018-01-17
52.237.35.59|2018-01-17
212.227.175.111|2018-01-17
72.52.106.138|2018-01-17
52.228.29.179|2018-01-16
130.211.181.34|2018-01-16
52.228.30.50|2018-01-16
52.228.34.55|2018-01-16
52.233.46.14|2018-01-16
52.228.28.160|2018-01-16
212.227.175.111|2018-01-16
212.227.175.111|2018-01-15
35.187.213.205|2018-01-15
23.96.249.54|2018-01-15
52.233.46.14|2018-01-15
52.237.35.59|2018-01-15
212.227.175.111|2018-01-14
64.71.137.106|2018-01-14
35.187.66.252|2018-01-13
137.74.43.12|2018-01-12
144.217.4.84|2018-01-12
64.71.140.74|2018-01-12
35.187.108.209|2018-01-11
137.74.43.12|2018-01-11
91.210.104.245|2018-01-11
91.210.104.245|2018-01-10
35.185.69.87|2018-01-09
66.69.205.6|2018-01-09
104.196.25.156|2018-01-09
35.187.213.205|2018-01-09
104.199.78.126|2018-01-08
91.210.104.245|2018-01-08
5.188.10.103|2018-01-08
35.185.69.87|2018-01-08
35.187.66.252|2018-01-08
137.74.43.12|2018-01-08
5.2.87.121|2018-01-08
35.185.195.113|2018-01-08
93.174.93.218|2018-01-07
104.155.45.68|2018-01-07
5.188.10.103|2018-01-07
35.185.27.92|2018-01-07
184.105.134.186|2018-01-07
104.130.19.164|2018-01-05
104.130.19.164|2018-01-04
91.210.104.245|2018-01-04
5.188.10.103|2018-01-04
71.72.102.16|2018-01-03
137.74.43.12|2018-01-03
104.130.19.164|2018-01-03
5.188.10.103|2018-01-02
104.196.179.42|2018-01-02
104.130.19.164|2018-01-02
91.210.104.245|2018-01-02
104.198.250.169|2018-01-02
5.188.10.103|2018-01-01
185.222.210.26|2018-01-01
5.188.62.99|2017-12-31
5.188.10.103|2017-12-31
64.39.99.166|2017-12-30
37.187.119.198|2017-12-30
191.101.167.244|2017-12-30
191.101.167.244|2017-12-29
91.210.104.245|2017-12-29
91.210.104.245|2017-12-28
5.188.10.103|2017-12-28
62.28.56.161|2017-12-26
5.188.10.103|2017-12-26
5.188.10.103|2017-12-25
5.188.10.103|2017-12-24
64.39.99.166|2017-12-23
5.188.10.103|2017-12-23
163.172.26.46|2017-12-23
5.188.10.103|2017-12-22
5.188.10.103|2017-12-21
91.210.104.245|2017-12-20
163.172.197.184|2017-12-19
104.130.19.164|2017-12-19
104.130.19.164|2017-12-18
104.130.19.164|2017-12-17
139.59.184.103|2017-12-16
104.130.19.164|2017-12-16
64.39.99.159|2017-12-16
104.130.19.164|2017-12-15
104.130.19.164|2017-12-14
91.210.104.245|2017-12-14
104.130.19.164|2017-12-13
91.210.104.245|2017-12-12
64.39.99.47|2017-12-12
137.74.43.12|2017-12-11
37.187.3.205|2017-12-10
37.247.96.111|2017-12-08
62.28.56.161|2017-12-07
91.210.104.245|2017-12-04
151.80.134.157|2017-12-03
91.210.104.245|2017-12-02
37.187.3.205|2017-11-29
79.7.32.56|2017-11-26
144.217.4.84|2017-11-26
117.34.14.184|2017-11-25
91.210.104.245|2017-11-24
@PurpleTeamAdmin
Copy link

Thank you for providing this list! I have de-duped it and configured it for easy input into a Mikrotik.

/ip firewall address-list
add address=118.116.127.196 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=62.28.56.161 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.109.161.38 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.11.89 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.82.22 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=91.217.9.163 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.232.29.199 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=118.112.98.17 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.183.156.138 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=107.151.196.32 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=42.51.209.64 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=125.65.40.233 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=27.255.65.25 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=191.101.167.250 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=172.104.129.213 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=168.235.67.98 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=114.67.224.210 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=85.93.20.244 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=149.202.65.11 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.79.110.209 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=45.79.187.249 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=142.176.186.76 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.173.205.1 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.11.37 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.12.179.98 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.46.138.215 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.85.25 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=95.143.65.5 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=45.55.229.63 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=144.217.4.84 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.9.25 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.9.31 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=183.166.46.42 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.82.80 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=141.105.70.113 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=116.196.117.12 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=23.227.196.242 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=181.214.87.14 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=89.163.148.70 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=198.50.183.14 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=145.239.82.227 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.153.197.55 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.71.140.74 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.11.22 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.71.137.106 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=51.255.82.192 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.185.69.87 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.196.25.156 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.184.116.21 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.187.213.205 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.155.45.68 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.185.234.225 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.196.179.42 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.184.46.242 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=94.73.147.32 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=130.211.181.34 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=137.74.43.12 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.187.108.209 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=146.148.127.81 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=89.248.174.159 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.85.18 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=217.20.115.228 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.71.131.178 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=207.38.90.45 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.199.78.126 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.184.175.147 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.198.250.169 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=184.105.134.186 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.130.19.164 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=71.72.102.16 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=104.198.13.132 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.71.148.242 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.187.66.252 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=89.248.160.199 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=74.208.71.239 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.82.145 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=191.101.167.7 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=142.162.113.56 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=190.2.132.61 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=72.52.106.138 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=154.56.3.195 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.161.31.138 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=54.36.122.141 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=91.210.104.217 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=23.96.189.32 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.8.18.77 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.176.108.199 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=120.78.195.64 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=47.104.74.209 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=77.72.82.57 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=212.227.175.111 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.71.156.106 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=91.213.8.63 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.185.195.113 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=95.85.55.130 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=163.172.242.73 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=42.51.153.7 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.228.26.13 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.233.46.14 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.187.77.53 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.228.30.50 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.228.34.55 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.237.35.59 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.228.29.179 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=52.228.28.160 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=23.96.249.54 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=91.210.104.245 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=66.69.205.6 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.10.103 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.2.87.121 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=93.174.93.218 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=35.185.27.92 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=185.222.210.26 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=5.188.62.99 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.39.99.166 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=37.187.119.198 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=191.101.167.244 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=163.172.26.46 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=163.172.197.184 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=139.59.184.103 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.39.99.159 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=64.39.99.47 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=37.187.3.205 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=37.247.96.111 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=151.80.134.157 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=79.7.32.56 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"
add address=117.34.14.184 comment=historical_8291_TCP_scanners.txt list="DROP_WAN"

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment